ÊÓËÀ×ÊÎÂÛÅ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÈ ŁK, ŁK...R, SK Ïàêåòíûå ïåðåêëþ÷àòåëè è âûêëþ÷àòåëè äëÿ ðó÷íîé êîììóòàöèè öåïåé äî 63À. Ñåãìåíòíàÿ êîíñòðóêöèÿ îáåñïå÷èâàåò ëþáûå äèàãðàììû ïåðåêëþ÷åíèé. Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû. Áëàíê çàêàçà íåñòàíäàðòíûõ èçäåëèé ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Íà äàííîé ñòðàíèöå ïðåäñòàâëåíû òîëüêî òèïîâûå èçäåëèÿ, ïîëíûé ïåðå÷åíü ïåðåêëþ÷àòåëåé ñîñòàâëÿåò áîëåå 300 èçäåëèé. |
||
ÊÓËÀ×ÊÎÂÛÅ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÈ 15A - ŁK15 (ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå) |
||
216 | ŁK15-1.825 | âûêëþ÷àòåëü 0-1 , 1-ïîëþñíûé |
217 | ŁK15-1.828 | âûêëþ÷àòåëü 0-1 , 2-ïîëþñíûé |
218 | ŁK15-1.834 | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 1-ôàçíûé |
219 | ŁK15-2.8211 | âûêëþ÷àòåëü 0-1 , 3-ïîëþñíûé |
220 | ŁK15-2.829 | âûêëþ÷àòåëü 0-1 , 3-ïîëþñíûé ñ ñèãíàëèçàöèîííûì êîíòàêòîì |
221 | ŁK15-2.8210 | âûêëþ÷àòåëü 0-1 , 4-ïîëþñíûé |
222 | ŁK15-2.4414 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, ïîâîðîòíûé |
223 | ŁK15-2.8338 | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 2-ôàçíûé |
224 | ŁK15-2.8445 | âûêëþ÷àòåëü öåïåé 0-1-2-3 |
225 | ŁK15-3.8380 | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 3-ôàçíûé |
226 | ŁK15-3.8368 | ïåðåêëþ÷àòåëü L-0-P |
227 | ŁK15-4.831 | ïåðåêëþ÷àòåëü 0- ∆ -Y |
228 | ŁK15-4.883 | ïåðåêëþ÷àòåëü èçìåðåíèÿ íàïðÿæåíèÿ |
ÊÓËÀ×ÊÎÂÛÅ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÈ 15A - ŁK15 (íå ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå) |
||
229 | 1-ñåãìåíò | |
230 | 2-ñåãìåíòà | |
231 | 3-ñåãìåíòà | |
232 | 4-ñåãìåíòà | |
233 | 5-ñåãìåíòîâ | |
234 | 6-ñåãìåíòîâ | |
235 | 7-ñåãìåíòîâ | |
236 | 8-ñåãìåíòîâ | |
237 | 9-ñåãìåíòîâ | |
238 | 10-ñåãìåíòîâ | |
239 | 11-ñåãìåíòîâ | |
240 | 12-ñåãìåíòîâ | |
ÊÓËÀ×ÊÎÂÛÅ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÈ 16A - ŁK16R (ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå) |
||
241 | ŁK16R-1.825 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 1-ïîëþñíûé |
242 | ŁK16R-1.828 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 2-ïîëþñíûé |
243 | ŁK16R-1.834 | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 1-ôàçíûé |
244 | ŁK16R-2.8211 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 3-ïîëþñíûé |
245 | ŁK16R-2.829 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 3-ïîëþñíûé ñ ñèãíàëèçàöèîííûì êîíòàêòîì |
246 | ŁK16R-2.8210 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 4-ïîëþñíûé |
247 | ŁK16R-2.4414 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, ïîâîðîòíûé |
248 | ŁK16R-2.8338 | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 2-ôàçíûé |
249 | ŁK16R-2.8445 | âûêëþ÷àòåëü öåïåé 0-1-2-3 |
250 | ŁK16R-3.8380 | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 3-ôàçíûé |
251 | ŁK16R-3.8368 | ïåðåêëþ÷àòåëü L-0-P |
252 | ŁK16R-4.831 | ïåðåêëþ÷àòåëü 0- ∆ -Y |
253 | ŁK16R-4.883 | ïåðåêëþ÷àòåëü èçìåðåíèÿ íàïðÿæåíèÿ |
ÊÓËÀ×ÊÎÂÛÅ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÈ 16A - ŁK16R (íå ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå) |
||
254 | 1-ñåãìåíò | |
255 | 2-ñåãìåíòà | |
256 | 3-ñåãìåíòà | |
257 | 4-ñåãìåíòà | |
258 | 5-ñåãìåíòîâ | |
259 | 6-ñåãìåíòîâ | |
260 | 7-ñåãìåíòîâ | |
261 | 8-ñåãìåíòîâ | |
262 | 9-ñåãìåíòîâ | |
263 | 10-ñåãìåíòîâ | |
264 | 11-ñåãìåíòîâ | |
265 | 12-ñåãìåíòîâ | |
ÃËÀÂÍÛÅ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÈ ŁK16 RG |
||
266 | ŁK16RG | êðåïëåíèå ê ïåðåäíåé ïàíåëè |
267 | ŁK16RG | êðåïëåíèå ê çàäíåìó îñíîâàíèþ |
268 | ŁK16RG | êðåïëåíèå íà ðåéêó TS35 |
ÊÓËÀ×ÊÎÂÛÅ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÈ 16A  ÊÎÐÏÓÑÅ - ŁK16R OB |
||
269 | ŁK16R-1.825 OB | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 1-ïîëþñíûé |
270 | ŁK16R-1.828 OB | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 2-ïîëþñíûé |
271 | ŁK16R-1.834 OB | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 1-ôàçíûé |
272 | ŁK16R-2.8211 OB | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 3-ïîëþñíûé |
273 | ŁK16R-2.829 OB | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 3-ïîëþñíûé ñ ñèãíàëèçàöèîííûì êîíòàêòîì |
274 | ŁK16R-2.8210 OB | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 4-ïîëþñíûé |
275 | ŁK16R-2.4414 OB | âûêëþ÷àòåëü 0-1, ïîâîðîòíûé |
276 | ŁK16R-2.8338 OB | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 2-ôàçíûé |
277 | ŁK16R-2.8445 OB | âûêëþ÷àòåëü öåïåé 0-1-2-3 |
278 | ŁK16R-3.8380 OB | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 3-ôàçíûé |
279 | ŁK16R-3.8368 OB | ïåðåêëþ÷àòåëü L-0-P |
280 | ŁK16R-4.831 OB | ïåðåêëþ÷àòåëü 0- ∆ -Y |
281 | ŁK16R-4.883 OB | ïåðåêëþ÷àòåëü èçìåðåíèÿ íàïðÿæåíèÿ |
ÊÓËÀ×ÊÎÂÛÅ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÈ 16A  ÊÎÐÏÓÑÅ - ŁK16R OB (íå ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå) |
||
282 | 1-ñåãìåíò | |
283 | 2-ñåãìåíòà | |
284 | 3-ñåãìåíòà | |
285 | 4-ñåãìåíòà | |
286 | 5-ñåãìåíòîâ | |
287 | 6-ñåãìåíòîâ | |
ÊÓËÀ×ÊÎÂÛÅ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÈ 25A - ŁK25R (ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå) |
||
288 | ŁK25R-1.825 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 1-ïîëþñíûé |
289 | ŁK25R-1.828 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 2-ïîëþñíûé |
290 | ŁK25R-1.834 | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 1-ôàçíûé |
291 | ŁK25R-2.8211 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 3-ïîëþñíûé |
292 | ŁK25R-2.829 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 3-ïîëþñíûé ñ ñèãíàëèçàöèîííûì êîíòàêòîì |
293 | ŁK25R-2.8210 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 4-ïîëþñíûé |
294 | ŁK25R-2.4414 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, ïîâîðîòíûé |
295 | ŁK25R-2.8338 | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 2-ôàçíûé |
296 | ŁK25R-2.8445 | âûêëþ÷àòåëü öåïåé 0-1-2-3 |
297 | ŁK25R-3.8380 | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 3-ôàçíûé |
298 | ŁK25R-3.8368 | ïåðåêëþ÷àòåëü L-0-P |
299 | ŁK25R-4.831 | ïåðåêëþ÷àòåëü 0- ∆ -Y |
ÊÓËÀ×ÊÎÂÛÅ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÈ 25A - ŁK25R (íå ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå) |
||
300 | 1-ñåãìåíò | |
301 | 2-ñåãìåíòà | |
302 | 3-ñåãìåíòà | |
303 | 4-ñåãìåíòà | |
304 | 5-ñåãìåíòîâ | |
305 | 6-ñåãìåíòîâ | |
306 | 7-ñåãìåíòîâ | |
307 | 8-ñåãìåíòîâ | |
308 | 9-ñåãìåíòîâ | |
309 | 10-ñåãìåíòîâ | |
310 | 11-ñåãìåíòîâ | |
311 | 12-ñåãìåíòîâ | |
ÃËÀÂÍÛÅ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÈ ŁK25 RG |
||
312 | ŁK25RG | êðåïëåíèå ê ïåðåäíåé ïàíåëè |
313 | ŁK25RG | êðåïëåíèå ê çàäíåìó îñíîâàíèþ |
314 | ŁK25RG | êðåïëåíèå íà ðåéêó TS35 |
ÊÓËÀ×ÊÎÂÛÅ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÈ 25A  ÊÎÐÏÓÑÅ - ŁK25R OB |
||
315 | ŁK25R-1.825 OB | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 1-ïîëþñíûé |
316 | ŁK25R-1.828 OB | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 2-ïîëþñíûé |
317 | ŁK25R-1.834 OB | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 1-ôàçíûé |
318 | ŁK25R-2.8211 OB | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 3-ïîëþñíûé |
319 | ŁK25R-2.829 OB | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 3-ïîëþñíûé ñ ñèãíàëèçàöèîííûì êîíòàêòîì |
320 | ŁK25R-2.8210 OB | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 4-ïîëþñíûé |
321 | ŁK25R-2.4414 OB | âûêëþ÷àòåëü 0-1, ïîâîðîòíûé |
322 | ŁK25R-2.8338 OB | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 2-ôàçíûé |
323 | ŁK25R-2.8445 OB | âûêëþ÷àòåëü öåïåé 0-1-2-3 |
324 | ŁK25R-3.8380 OB | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 3-ôàçíûé |
325 | ŁK25R-3.8368 OB | ïåðåêëþ÷àòåëü L-0-P |
326 | ŁK25R-4.831 OB | ïåðåêëþ÷àòåëü 0- ∆ -Y |
ÊÓËÀ×ÊÎÂÛÅ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÈ 25A  ÊÎÐÏÓÑÅ - ŁK25R OB (íå ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå) |
||
327 | 1-ñåãìåíò | |
328 | 2-ñåãìåíòà | |
329 | 3-ñåãìåíòà | |
330 | 4-ñåãìåíòà | |
331 | 5-ñåãìåíòîâ | |
332 | 6-ñåãìåíòîâ | |
ÊÓËÀ×ÊÎÂÛÅ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÈ 32A - ŁK32R (ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå) |
||
333 | ŁK32R-1.825 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 1-ïîëþñíûé |
334 | ŁK32R-1.828 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 2-ïîëþñíûé |
335 | ŁK32R-1.834 | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 1-ôàçíûé |
336 | ŁK32R-2.8211 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 3-ïîëþñíûé |
337 | ŁK32R-2.829 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 3-ïîëþñíûé ñ ñèãíàëèçàöèîííûì êîíòàêòîì |
338 | ŁK32R-2.8210 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 4-ïîëþñíûé |
339 | ŁK32R-2.4414 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, ïîâîðîòíûé |
340 | ŁK32R-2.8338 | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 2-ôàçíûé |
341 | ŁK32R-2.8445 | âûêëþ÷àòåëü öåïåé 0-1-2-3 |
342 | ŁK32R-3.8380 | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 3-ôàçíûé |
343 | ŁK32R-3.8368 | ïåðåêëþ÷àòåëü L-0-P |
344 | ŁK32R-4.831 | ïåðåêëþ÷àòåëü 0- ∆ -Y |
ÊÓËÀ×ÊÎÂÛÅ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÈ 32A - ŁK32R (íå ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå) |
||
345 | 1-ñåãìåíò | |
346 | 2-ñåãìåíòà | |
347 | 3-ñåãìåíòà | |
348 | 4-ñåãìåíòà | |
349 | 5-ñåãìåíòîâ | |
350 | 6-ñåãìåíòîâ | |
351 | 7-ñåãìåíòîâ | |
352 | 8-ñåãìåíòîâ | |
ÃËÀÂÍÛÅ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÈ ŁK32 RG |
||
353 | ŁK32RG | êðåïëåíèå ê ïåðåäíåé ïàíåëè |
354 | ŁK32RG | êðåïëåíèå ê çàäíåìó îñíîâàíèþ |
355 | ŁK32RG | êðåïëåíèå íà ðåéêó TS35 |
ÊÓËÀ×ÊÎÂÛÅ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÈ 32A  ÊÎÐÏÓÑÅ - ŁK32R OB |
||
356 | ŁK32R-1.825 OB | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 1-ïîëþñíûé |
357 | ŁK32R-1.828 OB | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 2-ïîëþñíûé |
358 | ŁK32R-1.834 OB | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 1-ôàçíûé |
359 | ŁK32R-2.8211 OB | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 3-ïîëþñíûé |
360 | ŁK32R-2.829 OB | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 3-ïîëþñíûé ñ ñèãíàëèçàöèîííûì êîíòàêòîì |
361 | ŁK32R-2.8210 OB | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 4-ïîëþñíûé |
362 | ŁK32R-2.4414 OB | âûêëþ÷àòåëü 0-1, ïîâîðîòíûé |
363 | ŁK32R-2.8338 OB | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 2-ôàçíûé |
364 | ŁK32R-2.8445 OB | âûêëþ÷àòåëü öåïåé 0-1-2-3 |
365 | ŁK32R-3.8380 OB | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 3-ôàçíûé |
366 | ŁK32R-3.8368 OB | ïåðåêëþ÷àòåëü L-0-P |
367 | ŁK32R-4.831 OB | ïåðåêëþ÷àòåëü 0- ∆ -Y |
ÊÓËÀ×ÊÎÂÛÅ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÈ 32A  ÊÎÐÏÓÑÅ - ŁK32R OB (íå ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå) |
||
368 | 1-ñåãìåíò | |
369 | 2-ñåãìåíòà | |
370 | 3-ñåãìåíòà | |
371 | 4-ñåãìåíòà | |
372 | 5-ñåãìåíòîâ | |
373 | 6-ñåãìåíòîâ | |
ÊÓËÀ×ÊÎÂÛÅ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÈ 40A - ŁK40 (ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå) |
||
374 | ŁK40-1.825 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 1-ïîëþñíûé |
375 | ŁK40-1.828 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 2-ïîëþñíûé |
376 | ŁK40-1.834 | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 1-ôàçíûé |
377 | ŁK40-2.8211 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 3-ïîëþñíûé |
378 | ŁK40-2.829 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 3-ïîëþñíûé ñ ñèãíàëèçàöèîííûì êîíòàêòîì |
379 | ŁK40-2.8210 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 4-ïîëþñíûé |
380 | ŁK40-2.4414 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, ïîâîðîòíûé |
381 | ŁK40-2.8338 | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 2-ôàçíûé |
382 | ŁK40-2.8445 | âûêëþ÷àòåëü öåïåé 0-1-2-3 |
383 | ŁK40-3.8380 | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 3-ôàçíûé |
384 | ŁK40-3.8368 | ïåðåêëþ÷àòåëü L-0-P |
385 | ŁK40-4.831 | ïåðåêëþ÷àòåëü 0- ∆ -Y |
ÊÓËÀ×ÊÎÂÛÅ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÈ 40A - ŁK40 (íå ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå) |
||
386 | 1-ñåãìåíò | |
387 | 2-ñåãìåíòà | |
388 | 3-ñåãìåíòà | |
389 | 4-ñåãìåíòà | |
390 | 5-ñåãìåíòîâ | |
391 | 6-ñåãìåíòîâ | |
392 | 7-ñåãìåíòîâ | |
393 | 8-ñåãìåíòîâ | |
394 | 9-ñåãìåíòîâ | |
395 | 10-ñåãìåíòîâ | |
396 | 11-ñåãìåíòîâ | |
397 | 12-ñåãìåíòîâ | |
ÊÓËÀ×ÊÎÂÛÅ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÈ 40A  ÊÎÐÏÓÑÅ - ŁK40 OB |
||
398 | ŁK40-1.825 OB | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 1-ïîëþñíûé |
399 | ŁK40-1.828 OB | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 2-ïîëþñíûé |
400 | ŁK40-1.834 OB | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 1-ôàçíûé |
401 | ŁK40-2.8211 OB | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 3-ïîëþñíûé |
402 | ŁK40-2.829 OB | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 3-ïîëþñíûé ñ ñèãíàëèçàöèîííûì êîíòàêòîì |
403 | ŁK40-2.8210 OB | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 4-ïîëþñíûé |
404 | ŁK40-2.4414 OB | âûêëþ÷àòåëü 0-1, ïîâîðîòíûé |
405 | ŁK40-2.8338 OB | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 2-ôàçíûé |
406 | ŁK40-2.8445 OB | âûêëþ÷àòåëü öåïåé 0-1-2-3 |
407 | ŁK40-3.8380 OB | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 3-ôàçíûé |
408 | ŁK40-3.8368 OB | ïåðåêëþ÷àòåëü L-0-P |
409 | ŁK40-4.831 OB | ïåðåêëþ÷àòåëü 0- ∆ -Y |
ÊÓËÀ×ÊÎÂÛÅ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÈ 40A  ÊÎÐÏÓÑÅ - ŁK40 OB (íå ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå) |
||
410 | 1-ñåãìåíò | |
411 | 2-ñåãìåíòà | |
412 | 3-ñåãìåíòà | |
413 | 4-ñåãìåíòà | |
ÊÓËÀ×ÊÎÂÛÅ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÈ 63A - ŁK63 (ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå) |
||
414 | ŁK63-1.825 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 1-ïîëþñíûé |
415 | ŁK63-1.828 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 2-ïîëþñíûé |
416 | ŁK63-1.834 | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 1-ôàçíûé |
417 | ŁK63-2.8211 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 3-ïîëþñíûé |
418 | ŁK63-2.829 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 3-ïîëþñíûé ñ ñèãíàëèçàöèîííûì êîíòàêòîì |
419 | ŁK63-2.8210 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 4-ïîëþñíûé |
420 | ŁK63-2.4414 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, ïîâîðîòíûé |
421 | ŁK63-2.8338 | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 2-ôàçíûé |
422 | ŁK63-2.8445 | âûêëþ÷àòåëü öåïåé 0-1-2-3 |
423 | ŁK63-3.8380 | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 3-ôàçíûé |
424 | ŁK63-3.8368 | ïåðåêëþ÷àòåëü L-0-P |
425 | ŁK63-4.831 | ïåðåêëþ÷àòåëü 0- ∆ -Y |
ÊÓËÀ×ÊÎÂÛÅ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÈ 63A - ŁK63 (íå ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå) |
||
426 | 1-ñåãìåíò | |
427 | 2-ñåãìåíòà | |
428 | 3-ñåãìåíòà | |
429 | 4-ñåãìåíòà | |
430 | 5-ñåãìåíòîâ | |
431 | 6-ñåãìåíòîâ | |
432 | 7-ñåãìåíòîâ | |
433 | 8-ñåãìåíòîâ | |
434 | 9-ñåãìåíòîâ | |
435 | 10-ñåãìåíòîâ | |
436 | 11-ñåãìåíòîâ | |
437 | 12-ñåãìåíòîâ | |
ÊÓËÀ×ÊÎÂÛÅ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÈ 63A  ÊÎÐÏÓÑÅ - ŁK63 OB |
||
438 | ŁK63-1.825 OB | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 1-ïîëþñíûé |
439 | ŁK63-1.828 OB | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 2-ïîëþñíûé |
440 | ŁK63-1.834 OB | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 1-ôàçíûé |
441 | ŁK63-2.8211 OB | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 3-ïîëþñíûé |
442 | ŁK63-2.829 OB | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 3-ïîëþñíûé ñ ñèãíàëèçàöèîííûì êîíòàêòîì |
443 | ŁK63-2.8210 OB | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 4-ïîëþñíûé |
444 | ŁK63-2.4414 OB | âûêëþ÷àòåëü 0-1, ïîâîðîòíûé |
445 | ŁK63-2.8338 OB | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 2-ôàçíûé |
446 | ŁK63-2.8445 OB | âûêëþ÷àòåëü öåïåé 0-1-2-3 |
447 | ŁK63-3.8380 OB | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 3-ôàçíûé |
448 | ŁK63-3.8368 OB | ïåðåêëþ÷àòåëü L-0-P |
449 | ŁK63-4.831 OB | ïåðåêëþ÷àòåëü 0- ∆ -Y |
ÊÓËÀ×ÊÎÂÛÅ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÈ 63A  ÊÎÐÏÓÑÅ - ŁK63 OB (íå ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå) |
||
450 | 1-ñåãìåíò | |
451 | 2-ñåãìåíòà | |
452 | 3-ñåãìåíòà | |
453 | 4-ñåãìåíòà | |
ÊÓËÀ×ÊÎÂÛÅ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÈ 100A  ÊÎÐÏÓÑÅ - ŁK100 (ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå) | ||
454 | ŁK100-4.8211 | |
455 | ŁK100-6.8368 | |
456 | ŁK100-8.831 | |
ÊÓËÀ×ÊÎÂÛÅ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÈ 10A - SK10 (ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå) |
||
457 | SK10-1.825 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 1-ïîëþñíûé |
458 | SK10-1.828 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 2-ïîëþñíûé |
459 | SK10-1.834 | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 1-ôàçíûé |
460 | SK10-2.8211 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 3-ïîëþñíûé |
461 | SK10-2.829 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 3-ïîëþñíûé ñ ñèãíàëèçàöèîííûì êîíòàêòîì |
462 | SK10-2.8210 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 4-ïîëþñíûé |
463 | SK10-2.4414 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, ïîâîðîòíûé |
464 | SK10-2.8338 | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 2-ôàçíûé |
465 | SK10-2.8445 | âûêëþ÷àòåëü öåïåé 0-1-2-3 |
466 | SK10-3.8380 | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 3-ôàçíûé |
467 | SK10-3.8368 | ïåðåêëþ÷àòåëü L-0-P |
468 | SK10-4.831 | ïåðåêëþ÷àòåëü 0- ∆ -Y |
469 | SK10-4.883 | ïåðåêëþ÷àòåëü èçìåðåíèÿ íàïðÿæåíèÿ |
ÊÓËÀ×ÊÎÂÛÅ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÈ 10A - SK10 (íå ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå) |
||
470 | 1-ñåãìåíò | |
471 | 2-ñåãìåíòà | |
472 | 3-ñåãìåíòà | |
473 | 4-ñåãìåíòà | |
474 | 5-ñåãìåíòîâ | |
475 | 6-ñåãìåíòîâ | |
476 | 7-ñåãìåíòîâ | |
477 | 8-ñåãìåíòîâ | |
478 | 9-ñåãìåíòîâ | |
479 | 10-ñåãìåíòîâ | |
ÊÓËÀ×ÊÎÂÛÅ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÈ 16A - SK16 (ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå) |
||
480 | SK16-1.825 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 1-ïîëþñíûé |
481 | SK16-1.828 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 2-ïîëþñíûé |
482 | SK16-1.834 | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 1-ôàçíûé |
483 | SK16-2.8211 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 3-ïîëþñíûé |
484 | SK16-2.829 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 3-ïîëþñíûé ñ ñèãíàëèçàöèîííûì êîíòàêòîì |
485 | SK16-2.8210 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 4-ïîëþñíûé |
486 | SK16-2.4414 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, ïîâîðîòíûé |
487 | SK16-2.8338 | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 2-ôàçíûé |
488 | SK16-2.8445 | âûêëþ÷àòåëü öåïåé 0-1-2-3 |
489 | SK16-3.8380 | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 3-ôàçíûé |
490 | SK16-3.8368 | ïåðåêëþ÷àòåëü L-0-P |
491 | SK16-4.831 | ïåðåêëþ÷àòåëü 0- ∆ -Y |
492 | SK16-4.883 | ïåðåêëþ÷àòåëü èçìåðåíèÿ íàïðÿæåíèÿ |
ÊÓËÀ×ÊÎÂÛÅ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÈ 16A - SK16 (íå ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå) |
||
493 | 1-ñåãìåíò | |
494 | 2-ñåãìåíòà | |
495 | 3-ñåãìåíòà | |
496 | 4-ñåãìåíòà | |
497 | 5-ñåãìåíòîâ | |
498 | 6-ñåãìåíòîâ | |
499 | 7-ñåãìåíòîâ | |
500 | 8-ñåãìåíòîâ | |
501 | 9-ñåãìåíòîâ | |
502 | 10-ñåãìåíòîâ | |
ÊÓËÀ×ÊÎÂÛÅ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÈ 20A - SK20 (ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå) |
||
503 | SK20-1.825 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 1-ïîëþñíûé |
504 | SK20-1.828 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 2-ïîëþñíûé |
505 | SK20-1.834 | âûêëþ÷àòåëü 1-0-2 , 1-ôàçíûé |
506 | SK20-2.8211 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 3-ïîëþñíûé |
507 | SK20-2.829 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 3-ïîëþñíûé ñ ñèãíàëèçàöèîííûì êîíòàêòîì |
508 | SK20-2.8210 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, 4-ïîëþñíûé |
509 | SK20-2.4414 | âûêëþ÷àòåëü 0-1, ïîâîðîòíûé |
