Серии "РВМ Электромаркет" УХ-01-5-м, УХ-01-6-м, УХ-02-5 -м, УХ-02-6-м
Код изделия | Наименование | Марка и сечение провода, ток (А), мощность (Вт) | Длина (м) | Кол-во розеток | |
Скидки | |||||
4-18-0500-20 |
Удлинитель на металлической комбинированной катушке и стойке
1 розетка |
ПВС 2х0,75
10А 2200 Вт |
20 | 1 |
Скидки от 50 000 руб.! |
4-18-0500-30 | 30 | 1 | |||
4-18-0500-40 | 40 | 1 | |||
4-18-0500-50 | 50 | 1 | |||
4-18-0500-60 | 60 | 1 | |||
4-18-0508-20 | ПВС 3х0,75
10А 2200 Вт |
20 | 1 | ||
4-18-0508-30 | 30 | 1 | |||
4-18-0508-40 | 40 | 1 | |||
4-18-0508-50 | 50 | 1 | |||
4-18-0508-60 | 60 | 1 | |||
4-18-0501-20 | ПВС 2х1,0
10А 2200 Вт |
20 | 1 | ||
4-18-0501-30 | 30 | 1 | |||
4-18-0501-40 | 40 | 1 | |||
4-18-0501-50 | 50 | 1 | |||
4-18-0501-60 | 60 | 1 | |||
4-18-0509-20 | ПВС 3х1,0
10А 2200 Вт |
20 | 1 | ||
4-18-0509-30 | 30 | 1 | |||
4-18-0509-40 | 40 | 1 | |||
4-18-0509-50 | 50 | 1 | |||
4-18-0509-60 | 60 | 1 | |||
4-18-0502-20 | ПВС 2х1,5
16А 3500 Вт |
20 | 1 | ||
4-18-0502-30 | 30 | 1 | |||
4-18-0502-40 | 40 | 1 | |||
4-18-0502-50 | 50 | 1 | |||
4-18-0502-60 | 60 | 1 | |||
4-18-0510-20 | ПВС 3х1,5
16А 3500 Вт |
20 | 1 | ||
4-18-0510-30 | 30 | 1 | |||
4-18-0510-40 | 40 | 1 | |||
4-18-0510-50 | 50 | 1 | |||
4-18-0510-60 | 60 | 1 | |||
4-18-0503-20 | ПВС 2х2,5
16А 3500 Вт |
20 | 1 | ||
4-18-0503-30 | 30 | 1 | |||
4-18-0503-40 | 40 | 1 | |||
4-18-0503-50 | 50 | 1 | |||
4-18-0503-60 | 60 | 1 | |||
4-18-0511-20 | ПВС 3х2,5
16А 3500 Вт |
20 | 1 | ||
4-18-0511-30 | 30 | 1 | |||
4-18-0511-40 | 40 | 1 | |||
4-18-0511-50 | 50 | 1 | |||
4-18-0511-60 | 60 | 1 |
Серии "РВМ Электромаркет" УХ-01-6-м, УХ-02-6-м
с кабелем КГ
Код изделия | Наименование | Марка и сечение провода, ток (А), мощность (Вт) | Длина (м) | Кол-во розеток | |
Скидки | |||||
4-18-0502-20-к | Удлинитель
на металлической комбинированной катушке и стойке 1 розетка |
КГ 2х1,5
16А 3500 Вт |
20 | 1 |
Скидки от 50 000 руб.! |
4-18-0502-30-к | 30 | 1 | |||
4-18-0502-40-к | 40 | 1 | |||
4-18-0502-50-к | 50 | 1 | |||
4-18-0502-60-к | 60 | 1 | |||
4-18-0503-20-к | КГ 2х2,5
16А 3500 Вт |
20 | 1 | ||
4-18-0503-30-к | 30 | 1 | |||
4-18-0503-40-к | 40 | 1 | |||
4-18-0503-50-к | 50 | 1 | |||
4-18-0503-60-к | 60 | 1 | |||
4-18-0510-30-к | КГ 3х1,5
16А 3500 Вт |
20 | 1 | ||
4-18-0510-40-к | 30 | 1 | |||
4-18-0510-50-к | 40 | 1 | |||
4-18-0510-60-к | 50 | 1 | |||
4-18-0511-20-к | 60 | 1 | |||
4-18-0511-30-к | КГ 3х2,5
16А 3500 Вт |
20 | 1 | ||
4-18-0511-40-к | 30 | 1 | |||
4-18-0511-50-к | 40 | 1 | |||
4-18-0511-60-к | 50 | 1 |
Возможно изготовление удлинителей:
с кабелем КГ 2*0,75; 3*0,75; 2*1; 3*1; проводом ПРС (только опт!)
длинами 10, 15, 25...60 метров и т.д.
ООО "РВМ Электромаркет"
На главную страницу (открывается в новом окне)