Серии "РВМ Электромаркет" УХ-03, УX-05, УХ-11, УX-12, УХ-13, УХ-14
Внешний вид | Код изделия | Наименование изделия | Марка и сечение провода, ток (А), мощность (Вт) | Длина (м) | Кол-во розеток |
|
4-18-7078-4 |
Удлинитель на металлической катушке и стойке 4 брызгозащищенные розетки IP44-IP54
|
ПВС 3х0,75 10А 2200Вт |
20 | 4 |
4-18-7079-4 | 30 | 4 | |||
4-18-7080-4 | 40 | 4 | |||
4-18-7081-4 | 50 | 4 | |||
4-18-7082-4 | 60 | 4 | |||
4-18-1180-4 | ПВС 3х1,0 10А 2200Вт |
20 | 4 | ||
4-18-1130-4 | 30 | 4 | |||
4-18-1141-4 | 40 | 4 | |||
4-18-1181-4 | 50 | 4 | |||
4-18-1182-4 | 60 | 4 | |||
4-18-7091-4 | ПВС
3х1,5 16А 3500Вт |
20 | 4 | ||
4-18-1131-4 | 30 | 4 | |||
4-18-1140-4 | 40 | 4 | |||
4-18-1151-4 | 50 | 4 | |||
4-18-1160-4 | 60 | 4 | |||
4-18-1122-4 | ПВС
3х2,5 16А 3500Вт |
20 | 4 | ||
4-18-1134-4 | 30 | 4 | |||
4-18-1144-4 | 40 | 4 | |||
4-18-1154-4 | 50 | 4 | |||
4-18-1164-4 | 60 | 4 | |||
4-18-7777-4 | 70 | 4 | |||
по запросу | 80-90 | 4 | |||
4-18-11110-4 | 100 | 4 | |||
4-18-1120-4 | КГ
3х1,5 16А 3500Вт |
20 | 4 | ||
4-18-1132-4 | 30 | 4 | |||
4-18-1145-4 | 40 | 4 | |||
4-18-1152-4 | 50 | 4 | |||
4-18-1162-4 | 60 | 4 | |||
4-18-1126-4 | КГ
3х2,5 16А 3500Вт |
20 | 4 | ||
4-18-1135-4 | 30 | 4 | |||
4-18-1095-4 | 40 | 4 | |||
4-18-1155-4 | 50 | 4 | |||
4-18-1185-4 | 60 | 4 | |||
по запросу | 70-90 | 4 | |||
4-18-11100-4 | 100 | 4 | |||
4-18-1120-4-х | КГ-ХЛ
3х1,5 16А 3500Вт |
20 | 4 | ||
4-18-1132-4-х | 30 | 4 | |||
4-18-1145-4-х | 40 | 4 | |||
4-18-1152-4-х | 50 | 4 | |||
4-18-1162-4-х | 60 | 4 | |||
4-18-1126-4-х | КГ-ХЛ
3х2,5 16А 3500Вт |
20 | 4 | ||
4-18-1135-4-х | 30 | 4 | |||
4-18-1095-4-х | 40 | 4 | |||
4-18-1155-4-х | 50 | 4 | |||
4-18-1185-4-х | 60 | 4 | |||
по запросу | 70-90 | 4 | |||
4-18-11100-4-х | 100 | 4 | |||
4-18-7058-4 |
Удлинитель на металлической катушке и стойке с автоматическим выключателем (защитой по току) 4 розетки IP44-IP54 |
ПВС 3х0,75 10А 2200Вт |
20 | 4 | |
4-18-7059-4 | 30 | 4 | |||
4-18-7060-4 | 40 | 4 | |||
4-18-7061-4 | 50 | 4 | |||
4-18-7062-4 | 60 | 4 | |||
4-18-1360-4 | ПВС 3х1,0 10А 2200Вт |
20 | 4 | ||
4-18-1034-4 | 30 | 4 | |||
4-18-1340-4 | 40 | 4 | |||
4-18-1361-4 | 50 | 4 | |||
4-18-1362-4 | 60 | 4 | |||
4-18-7089-4 | ПВС
3х1,5 16А 3500Вт |
20 | 4 | ||
4-18-2031-4 | 30 | 4 | |||
4-18-1040-4 | 40 | 4 | |||
4-18-1051-4 | 50 | 4 | |||
4-18-1060-4 | 60 | 4 | |||
4-18-2800-4 | ПВС
3х2,5 16А 3500Вт |
20 | 4 | ||
4-18-2801-4 | 30 | 4 | |||
4-18-2802-4 | 40 | 4 | |||
4-18-2803-4 | 50 | 4 | |||
4-18-2804-4 | 60 | 4 | |||
4-18-7776-4 | 70 | 4 | |||
по запросу | 80-90 | 4 | |||
4-18-77760-4 | 100 | 4 | |||
4-18-1038-4 | КГ
3х1,5 16А 3500Вт |
20 | 4 | ||
4-18-1035-4 | 30 | 4 | |||
4-18-1045-4 | 40 | 4 | |||
4-18-1052-4 | 50 | 4 | |||
4-18-1062-4 | 60 | 4 | |||
4-18-2700-4 | КГ
3х2,5 16А 3500Вт |
20 | 4 | ||
4-18-2701-4 | 30 | 4 | |||
4-18-2702-4 | 40 | 4 | |||
4-18-2703-4 | 50 | 4 | |||
4-18-2704-4 | 60 | 4 | |||
по запросу | до 80 | 4 | |||
4-18-1038-4-х | КГ-ХЛ
3х1,5 16А 3500Вт |
20 | 4 | ||
4-18-1035-4-х | 30 | 4 | |||
4-18-1045-4-х | 40 | 4 | |||
4-18-1052-4-х | 50 | 4 | |||
4-18-1062-4-х | 60 | 4 | |||
4-18-2700-4-х | КГ-ХЛ
3х2,5 16А 3500Вт |
20 | 4 | ||
4-18-2701-4-х | 30 | 4 | |||
4-18-2702-4-х | 40 | 4 | |||
4-18-2703-4-х | 50 | 4 | |||
4-18-2704-4-х | 60 | 4 | |||
по запросу | до 80 | 4 |
Возможно изготовлений удлинителей с другими длинами (10м, 25м и т.д.), а также с проводом КГ 3*0,75 мощностью 2200 Вт и силой тока 10 А для подключения маломощного оборудования.
Удлинители с сечением жил провода 2,5 кв.мм.
ООО "РВМ Электромаркет"