Серии "РВМ Электромаркет" УХ-01-7-м, УХ-02-7-м, УХ-01-8-м, УХ-02-8-м
Код изделия | Наименование | Марка и сечение провода, ток (А), мощность (Вт) | Длина (м) | Кол-во розеток | |
Скидки | |||||
4-18-8726-20 |
Удлинитель на металлической комбинированной катушке и стойке
4 розетки |
ПВС 2х0,75
10А 2200 Вт |
20 | 4 |
Скидки от 50 000 руб.! |
4-18-8726-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8726-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8726-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8726-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8736-20 | ПВС 3х0,75
10А 2200 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8736-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8736-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8736-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8736-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8720-20 | ПВС 2х1,0
10А 2200 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8720-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8720-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8720-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8720-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8730-20 | ПВС 3х1,0
10А 2200 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8730-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8730-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8730-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8730-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8721-20 | ПВС 2х1,5
16А 3500 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8721-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8721-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8721-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8721-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8731-20 | ПВС 3х1,5
16А 3500 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8731-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8731-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8731-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8731-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8722-20 | ПВС 2х2,5
16А 3500 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8722-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8722-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8722-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8722-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8732-20 | ПВС 3х2,5
16А 3500 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8732-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8732-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8732-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8732-60 | 60 | 4 |
Серии "РВМ Электромаркет" УХ-01-7-м-в, УХ-02-7-м-в, УХ-01-8-м-в, УХ-02-8-м-в
с выключателем-индикатором
Код изделия | Наименование | Марка и сечение провода, ток (А), мощность (Вт) | Длина (м) | Кол-во розеток | |
Скидки | |||||
4-18-8626-20 |
Удлинитель на металлической комбинированной катушке и стойке с выключателем 4 розетки |
ПВС 2х0,75
10А 2200 Вт |
20 | 4 |
Скидки от 50 000 руб.! |
4-18-8626-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8626-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8626-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8626-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8636-20 | ПВС 3х0,75
10А 2200 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8636-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8636-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8636-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8636-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8620-20 | ПВС 2х1,0
10А 2200 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8620-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8620-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8620-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8620-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8630-20 | ПВС 3х1,0
10А 2200 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8630-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8630-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8630-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8630-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8621-20 | ПВС 2х1,5
16А 3500 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8621-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8621-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8621-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8621-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8631-20 | ПВС 3х1,5
16А 3500 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8631-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8631-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8631-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8631-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8622-20 | ПВС 2х2,5
16А 3500 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8622-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8622-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8622-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8622-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8632-20 | ПВС 3х2,5
16А 3500 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8632-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8632-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8632-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8632-60 | 60 | 4 |
Серии "РВМ Электромаркет" УХ-01-7-м-з, УХ-02-7-м-з, УХ-01-8-м-з, УХ-02-8-м-з
с защитными крышками
Код изделия | Наименование | Марка и сечение провода, ток (А), мощность (Вт) | Длина (м) | Кол-во розеток | |
Скидки | |||||
4-18-8526-20 |
Удлинитель на металлической комбинированной катушке и стойке с защитными крышками 4 розетки |
ПВС 2х0,75
10А 2200 Вт |
20 | 4 |
Скидки от 50 000 руб.! |
4-18-8526-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8526-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8526-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8526-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8536-20 | ПВС 3х0,75
10А 2200 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8536-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8536-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8536-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8536-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8520-20 | ПВС 2х1,0
10А 2200 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8520-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8520-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8520-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8520-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8530-20 | ПВС 3х1,0
10А 2200 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8530-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8530-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8530-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8530-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8521-20 | ПВС 2х1,5
16А 3500 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8521-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8521-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8521-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8521-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8531-20 | ПВС 3х1,5
16А 3500 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8531-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8531-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8531-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8531-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8522-20 | ПВС 2х2,5
16А 3500 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8522-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8522-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8522-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8522-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8532-20 | ПВС 3х2,5
16А 3500 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8532-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8532-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8532-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8532-60 | 60 | 4 |
Серии "РВМ Электромаркет" УХ-01-7-м-в/з, УХ-02-7-м-в/з, УХ-01-8-м-в/з, УХ-02-8-м-в/з
с защитными крышками и выключателем-индикатором
Код изделия | Наименование | Марка и сечение провода, ток (А), мощность (Вт) | Длина (м) | Кол-во розеток | |
Скидки | |||||
4-18-8426-20 |
Удлинитель на металлической комбинированной катушке и стойке с защитными крышками и выключателем 4 розетки |
ПВС 2х0,75
10А 2200 Вт |
20 | 4 |
Скидки от 50 000 руб.! |
4-18-8426-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8426-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8426-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8426-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8436-20 | ПВС 3х0,75
10А 2200 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8436-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8436-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8436-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8436-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8420-20 | ПВС 2х1,0
10А 2200 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8420-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8420-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8420-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8420-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8430-20 | ПВС 3х1,0
10А 2200 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8430-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8430-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8430-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8430-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8421-20 | ПВС 2х1,5
16А 3500 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8421-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8421-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8421-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8421-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8431-20 | ПВС 3х1,5
16А 3500 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8431-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8431-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8431-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8431-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8422-20 | ПВС 2х2,5
16А 3500 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8422-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8422-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8422-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8422-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8432-20 | ПВС 3х2,5
16А 3500 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8432-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8432-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8432-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8432-60 | 60 | 4 |
Серия "РВМ Электромаркет" УХ-01-8-м-у, УХ-01-8-м-в-у, УХ-01-8-м-з-у, УХ-01-8-м-з/в-у, УХ-02-8-м-у, УХ-02-8-м-в-у, УХ-02-8-м-з-у, УХ-02-8-м-з/в-у
с кабелем КГ
Код изделия | Наименование | Марка и сечение провода, ток (А), мощность (Вт) | Длина (м) | Кол-во розеток | |
Скидки | |||||
4-18-8791-20 | Удлинитель
на металлической комбинированной катушке и стойке 4 розетки |
КГ 2х1,5
16А 3500 Вт |
20 | 4 |
Скидки от 50 000 руб.! |
4-18-8791-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8791-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8791-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8791-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8792-20 | КГ 2х2,5
16А 3500 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8792-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8792-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8792-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8792-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8741-20 | КГ 3х1,5
16А 3500 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8741-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8741-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8741-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8741-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8742-20 | КГ 3х2,5
16А 3500 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8742-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8742-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8742-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8691-20 | с выключателем | КГ 2х1,5
16А 3500 Вт |
20 | 4 | |
4-18-8691-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8691-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8691-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8691-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8692-20 | КГ 2х2,5
16А 3500 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8692-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8692-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8692-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8692-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8641-20 | КГ 3х1,5
16А 3500 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8641-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8641-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8641-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8641-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8642-20 | КГ 3х2,5
16А 3500 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8642-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8642-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8642-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8591-20 | с защитными крышками | КГ 2х1,5
16А 3500 Вт |
20 | 4 | |
4-18-8591-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8591-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8591-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8591-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8592-20 | КГ 2х2,5
16А 3500 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8592-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8592-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8592-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8592-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8541-20 | КГ 3х1,5
16А 3500 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8541-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8541-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8541-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8541-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8542-20 | КГ 3х2,5
16А 3500 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8542-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8542-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8542-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8491-20 | с защитными крышками и выключателем | КГ 2х1,5
16А 3500 Вт |
20 | 4 | |
4-18-8491-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8491-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8491-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8491-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8492-20 | КГ 2х2,5
16А 3500 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8492-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8492-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8492-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8492-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8441-20 | КГ 3х1,5
16А 3500 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8441-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8441-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8441-50 | 50 | 4 | |||
4-18-8441-60 | 60 | 4 | |||
4-18-8442-20 | КГ 3х2,5
16А 3500 Вт |
20 | 4 | ||
4-18-8442-30 | 30 | 4 | |||
4-18-8442-40 | 40 | 4 | |||
4-18-8442-50 | 50 | 4 |
Возможно изготовление удлинителей:
с кабелем КГ 2*0,75; 3*0,75; 2*1; 3*1; проводом ПРС (только опт!)
длинами 10, 15, 25...60 метров и т.д.
ООО "РВМ Электромаркет"
На главную страницу (открывается в новом окне)