Серии "РВМ Электромаркет" УХ-01-2/2-м, УХ-02-2/2-м, УХ-01-3/2-м, УХ-02-3/2-м, УХ-01-4/2-м, УХ-02-4/2-м
Код изделия | Наименование | Марка и сечение провода, ток (А), мощность (Вт) | Длина (м) | Кол-во розеток | |
Скидки | |||||
4-18-8926-20 |
Удлинитель на металлической комбинированной катушке и стойке
2 розетки |
ПВС 2х0,75
10А 2200 Вт |
20 | 2 |
Скидки от 50 000 руб.! |
4-18-8926-30 | 30 | 2 | |||
4-18-8926-40 | 40 | 2 | |||
4-18-8926-50 | 50 | 2 | |||
4-18-8926-60 | 60 | 2 | |||
4-18-8936-20 | ПВС 3х0,75
10А 2200 Вт |
20 | 2 | ||
4-18-8936-30 | 30 | 2 | |||
4-18-8936-40 | 40 | 2 | |||
4-18-8936-50 | 50 | 2 | |||
4-18-8936-60 | 60 | 2 | |||
4-18-8920-20 | ПВС 2х1,0
10А 2200 Вт |
20 | 2 | ||
4-18-8920-30 | 30 | 2 | |||
4-18-8920-40 | 40 | 2 | |||
4-18-8920-50 | 50 | 2 | |||
4-18-8920-60 | 60 | 2 | |||
4-18-8930-20 | ПВС 3х1,0
10А 2200 Вт |
20 | 2 | ||
4-18-8930-30 | 30 | 2 | |||
4-18-8930-40 | 40 | 2 | |||
4-18-8930-50 | 50 | 2 | |||
4-18-8930-60 | 60 | 2 | |||
4-18-8921-20 | ПВС 2х1,5
16А 3500 Вт |
20 | 2 | ||
4-18-8921-30 | 30 | 2 | |||
4-18-8921-40 | 40 | 2 | |||
4-18-8921-50 | 50 | 2 | |||
4-18-8921-60 | 60 | 2 | |||
4-18-8931-20 | ПВС 3х1,5
16А 3500 Вт |
20 | 2 | ||
4-18-8931-30 | 30 | 2 | |||
4-18-8931-40 | 40 | 2 | |||
4-18-8931-50 | 50 | 2 | |||
4-18-8931-60 | 60 | 2 | |||
4-18-8922-20 | ПВС 2х2,5
16А 3500 Вт |
20 | 2 | ||
4-18-8922-30 | 30 | 2 | |||
4-18-8922-40 | 40 | 2 | |||
4-18-8922-50 | 50 | 2 | |||
4-18-8922-60 | 60 | 2 | |||
4-18-8932-20 | ПВС 3х2,5
16А 3500 Вт |
20 | 2 | ||
4-18-8932-30 | 30 | 2 | |||
4-18-8932-40 | 40 | 2 | |||
4-18-8932-50 | 50 | 2 | |||
4-18-8932-60 | 60 | 2 |
Серии "РВМ Электромаркет" УХ-01-2/2-в-м, УХ-02-2/2-в-м, УХ-01-3/2-в-м, УХ-02-3/2-в-м, УХ-01-4/2-в-м, УХ-02-4/2-в-м
с выключателем-индикатором
Код изделия | Наименование | Марка и сечение провода, ток (А), мощность (Вт) | Длина (м) | Кол-во розеток | |
Скидки | |||||
4-18-8826-20 |
Удлинитель на металлической комбинированной катушке и стойке с выключателем 2 розетки |
ПВС 2х0,75
10А 2200 Вт |
20 | 2 |
Скидки от 50 000 руб.! |
4-18-8826-30 | 30 | 2 | |||
4-18-8826-40 | 40 | 2 | |||
4-18-8826-50 | 50 | 2 | |||
4-18-8826-60 | 60 | 2 | |||
4-18-8836-20 | ПВС 3х0,75
10А 2200 Вт |
20 | 2 | ||
4-18-8836-30 | 30 | 2 | |||
4-18-8836-40 | 40 | 2 | |||
4-18-8836-50 | 50 | 2 | |||
4-18-8836-60 | 60 | 2 | |||
4-18-8820-20 | ПВС 2х1,0
10А 2200 Вт |
20 | 2 | ||
4-18-8820-30 | 30 | 2 | |||
4-18-8820-40 | 40 | 2 | |||
4-18-8820-50 | 50 | 2 | |||
4-18-8820-60 | 60 | 2 | |||
4-18-8830-20 | ПВС 3х1,0
10А 2200 Вт |
20 | 2 | ||
4-18-8830-30 | 30 | 2 | |||
4-18-8830-40 | 40 | 2 | |||
4-18-8830-50 | 50 | 2 | |||
4-18-8830-60 | 60 | 2 | |||
4-18-8821-20 | ПВС 2х1,5
16А 3500 Вт |
20 | 2 | ||
4-18-8821-30 | 30 | 2 | |||
4-18-8821-40 | 40 | 2 | |||
4-18-8821-50 | 50 | 2 | |||
4-18-8821-60 | 60 | 2 | |||
4-18-8831-20 | ПВС 3х1,5
16А 3500 Вт |
20 | 2 | ||
4-18-8831-30 | 30 | 2 | |||
4-18-8831-40 | 40 | 2 | |||
4-18-8831-50 | 50 | 2 | |||
4-18-8831-60 | 60 | 2 | |||
4-18-8822-20 | ПВС 2х2,5
16А 3500 Вт |
20 | 2 | ||
4-18-8822-30 | 30 | 2 | |||
4-18-8822-40 | 40 | 2 | |||
4-18-8822-50 | 50 | 2 | |||
4-18-8822-60 | 60 | 2 | |||
4-18-8832-20 | ПВС 3х2,5
16А 3500 Вт |
20 | 2 | ||
4-18-8832-30 | 30 | 2 | |||
4-18-8832-40 | 40 | 2 | |||
4-18-8832-50 | 50 | 2 | |||
4-18-8832-60 | 60 | 2 |
Серия "РВМ Электромаркет" УХ-01-4/2-м-у, УХ-01-4/2-в-м-у, УХ-02-4/2-м-у, УХ-02-4/2-в-м-у
с кабелем КГ
Код изделия | Наименование | Марка и сечение провода, ток (А), мощность (Вт) | Длина (м) | Кол-во розеток | |
Скидки | |||||
4-18-8991-20 | Удлинитель
на металлической комбинированной катушке и стойке 2 розетки |
КГ 2х1,5
16А 3500 Вт |
20 | 2 |
Скидки от 50 000 руб.! |
4-18-8991-30 | 30 | 2 | |||
4-18-8991-40 | 40 | 2 | |||
4-18-8991-50 | 50 | 2 | |||
4-18-8991-60 | 60 | 2 | |||
4-18-8992-20 | КГ 2х2,5
16А 3500 Вт |
20 | 2 | ||
4-18-8992-30 | 30 | 2 | |||
4-18-8992-40 | 40 | 2 | |||
4-18-8992-50 | 50 | 2 | |||
4-18-8992-60 | 60 | 2 | |||
4-18-8941-20 | КГ 3х1,5
16А 3500 Вт |
20 | 2 | ||
4-18-8941-30 | 30 | 2 | |||
4-18-8941-40 | 40 | 2 | |||
4-18-8941-50 | 50 | 2 | |||
4-18-8941-60 | 60 | 2 | |||
4-18-8942-20 | КГ 3х2,5
16А 3500 Вт |
20 | 2 | ||
4-18-8942-30 | 30 | 2 | |||
4-18-8942-40 | 40 | 2 | |||
4-18-8942-50 | 50 | 2 | |||
4-18-8891-20 | с выключателем | КГ 2х1,5
16А 3500 Вт |
20 | 2 | |
4-18-8891-30 | 30 | 2 | |||
4-18-8891-40 | 40 | 2 | |||
4-18-8891-50 | 50 | 2 | |||
4-18-8891-60 | 60 | 2 | |||
4-18-8892-20 | КГ 2х2,5
16А 3500 Вт |
20 | 2 | ||
4-18-8892-30 | 30 | 2 | |||
4-18-8892-40 | 40 | 2 | |||
4-18-8892-50 | 50 | 2 | |||
4-18-8892-60 | 60 | 2 | |||
4-18-8841-20 | КГ 3х1,5
16А 3500 Вт |
20 | 2 | ||
4-18-8841-30 | 30 | 2 | |||
4-18-8841-40 | 40 | 2 | |||
4-18-8841-50 | 50 | 2 | |||
4-18-8841-60 | 60 | 2 | |||
4-18-8842-20 | КГ 3х2,5
16А 3500 Вт |
20 | 2 | ||
4-18-8842-30 | 30 | 2 | |||
4-18-8842-40 | 40 | 2 | |||
4-18-8842-50 | 50 | 2 |
Возможно изготовление удлинителей:
с кабелем КГ 2*0,75; 3*0,75; 2*1; 3*1; проводом ПРС (только опт!)
длинами 10, 15, 25...60 метров и т.д.
ООО "РВМ Электромаркет"