Удлинитель 50м

На данной странице представлен сортамент стандартных изделий "РВМ Электро" - электроудлинителей с проводом длиной 50 метров. Для просмотра описания и фотоизображения конкретного изделия нажмите на ссылке в колонке таблицы "Код РВМ", расшифровка приведенных сокращений и обозначений дана внизу страницы. Все представленные изделия могут быть выполнены с необходимыми заказчику параметрами (нестандартная длина провода, кол-во розеток и т.д.).
Тип Провод Кол-во розеток Тип розеток Пылевлагозащита Дополнительно Мощность Код РВМ
шнур ПВС 2х1.0 1 220В/10А IP20   2200 Ватт 4-18-5705
шнур ПВС 2х1.5 1 220В/16А IP20   3500 Ватт 4-18-5710
шнур ПВС 2х2.5 1 220В/16А IP20   3500 Ватт 4-18-5715
шнур ПВС 3х1.0 1 220В/10А IP20   2200 Ватт 4-18-5720
шнур ПВС 3х1.5 1 220В/16А IP20   3500 Ватт 4-18-5725
шнур ПВС 3х2.5 1 220В/16А IP20   3500 Ватт 4-18-5730
шнур КГ 3х1.5 1 220В/16А IP44 работа при отриц. t 3500 Ватт 4-18-5735
шнур КГ 3х2.5 1 220В/16А IP44 работа при отриц. t 3500 Ватт 4-18-5740
шнур КГ 3х1.5 3 220В/16А IP44 работа при отриц. t 3500 Ватт 4-18-5745
шнур КГ 3х2.5 3 220В/16А IP44 работа при отриц. t 3500 Ватт 4-18-5750
пластик ПВС 2х0.75 1 220В/10А IP20   2200 Ватт 4-18-7034-50
пластик ПВС 2х1.0 1 220В/10А IP20   2200 Ватт 4-18-7044-50
пластик ПВС 3х0.75 1 220В/10А IP20   2200 Ватт 4-18-7035-50
пластик ПВС 3х1.0 1 220В/10А IP20   2200 Ватт 4-18-7045-50
пластик ПВС 2х1.5 1 220В/16А IP20   3500 Ватт 4-18-7036-50
пластик ПВС 2х2.5 1 220В/16А IP20   3500 Ватт 4-18-7046-50
пластик ПВС 3х1.5 1 220В/16А IP20   3500 Ватт 4-18-7037-50
пластик ПВС 3х2.5 1 220В/16А IP20   3500 Ватт 4-18-7048-50
пл.рамка ПВС 2х0.75 1 220В/10А IP20   2200 Ватт 4-18-2006
пл.рамка ПВС 2х0.75 2 220В/10А IP20   2200 Ватт 4-18-2006-2
пл.рамка ПВС 2х0.75 3 220В/10А IP20   2200 Ватт 4-18-2006-3
пл.рамка ПВС 2х0.75 4 220В/10А IP20 2200 Ватт 4-18-2006-4
пластик ПВС 2х0.75 3 220В/10А IP20   2200 Ватт 4-18-1450
пластик ПВС 3х0.75 3 220В/10А IP20   2200 Ватт 4-18-1451
пластик ПВС 2х1.0 3 220В/10А IP20 2200 Ватт 4-18-1472-50
пластик ПВС 3х1.0 3 220В/10А IP20 2200 Ватт 4-18-1475-50
пластик ПВС 2х1.5 3 220В/16А IP20 3500 Ватт 4-18-1473-50
пластик ПВС 2х2.5 3 220В/16А IP20 3500 Ватт 4-18-1474-50
пластик ПВС 3х1.5 3 220В/16А IP20 3500 Ватт 4-18-1476-50
пластик ПВС 3х2.5 3 220В/16А IP20   3500 Ватт 4-18-1480-50
пластик ПВС 3х0.75 3 220В/16А IP44   2200 Ватт 4-18-1490-50
пластик ПВС 3х1.0 3 220В/16А IP44   3500 Ватт 4-18-1491-50
пластик ПВС 3х1.5 3 220В/16А IP44   3500 Ватт 4-18-1495-50
пластик ПВС 2х0.75 4 220В/10А IP20   2200 Ватт 4-18-7030-50
пластик ПВС 2х1.0 4 220В/10А IP20   2200 Ватт 4-18-7042-50
пластик ПВС 3х0.75 4 220В/10А IP20  термореле (опц.) 2200 Ватт 4-18-7031-50
пластик ПВС 3х1.0 4 220В/10А IP20  термореле (опц.) 2200 Ватт 4-18-7041-50
пластик ПВС 2х1.5 4 220В/16А IP20   3500 Ватт 4-18-7032-50
пластик ПВС 2х2.5 4 220В/16А IP20   3500 Ватт 4-18-7038-50
пластик ПВС 3х1.5 4 220В/16А IP20  термореле (опц.) 3500 Ватт 4-18-7033-50
пластик ПВС 3х2.5 4 220В/16А IP20 термореле (опц.) 3500 Ватт 4-18-7039-50
металл ПВС 2х0.75 1 220В/10А IP20   2200 Ватт 4-18-7051
металл ПВС 2х1.0 1 220В/10А IP20   2200 Ватт 4-18-1056
металл ПВС 2х1.5 1 220В/16А IP20   3500 Ватт 4-18-1050
металл ПВС 2х2.5 1 220В/16А IP20   3500 Ватт 4-18-2907
металл ПВС 3х0.75 1 220В/10А IP20   2200 Ватт 4-18-7056
металл ПВС 3х1.0 1 220В/10А IP20   2200 Ватт 4-18-1055
металл ПВС 3х1.5 1 220В/16А IP20   3500 Ватт 4-18-1057
металл ПВС 3х2.5 1 220В/16А IP20   3500 Ватт 4-18-2914
металл КГ 3х1.5 1 220В/16А IP44 работа при отриц. t 3500 Ватт 4-18-1336
металл КГ 3х2.5 1 220В/16А IP44 работа при отриц. t 3500 Ватт 4-18-1355
металл ПВС 3х0.75 3 220В/10А IP20 автомат защиты 2200 Ватт 4-18-7061
металл ПВС 3х1.0 3 220В/10А IP20 автомат защиты 2200 Ватт 4-18-1361
металл ПВС 3х1.5 3 220В/16А IP20 автомат защиты 3500 Ватт 4-18-1051
металл ПВС 3х2.5 3 220В/16А IP20 автомат защиты 3500 Ватт 4-18-2803
металл КГ 3х1.5 3 220В/16А IP20 автомат защиты 3500 Ватт 4-18-1052
металл КГ 3х2.5 3 220В/16А IP20 автомат защиты 3500 Ватт 4-18-2703
металл ПВС 3х0.75 3 220В/10А IP20   2200 Ватт 4-18-7066
металл ПВС 3х1.0 3 220В/10А IP20   2200 Ватт 4-18-3031
металл ПВС 3х1.5 3 220В/16А IP20   3500 Ватт 4-18-3050
металл ПВС 3х2.5 3 220В/16А IP20   3500 Ватт 4-18-2808
металл ПВС 3х0.75 3 220В/10А IP44   2200 Ватт 4-18-7081
металл ПВС 3х1.0 3 220В/10А IP44   2200 Ватт 4-18-1181
металл ПВС 3х1.5 3 220В/16А IP44   3500 Ватт 4-18-1151
металл ПВС 3х2.5 3 220В/16А IP44   3500 Ватт 4-18-1154
металл КГ 3х1.5 3 220В/16А IP44 работа при отриц. t 3500 Ватт 4-18-1152
металл КГ 3х2.5 3 220В/16А IP44 работа при отриц. t 3500 Ватт 4-18-1155
металл КГ 3х1.5 3 220В/16А IP44 работа при отриц. t, выносные розетки 3500 Ватт 4-18-1153
металл КГ 3х2.5 3 220В/16А IP44 работа при отриц. t, выносные розетки 3500 Ватт 4-18-1195
металл КГ 4х2.5 5+1 380/16А, 220В/16А +380В/32А IP44 блок защиты (УЗО, автоматы защиты), работа при отриц. t 18 000 Ватт 4-18-1071
металл КГ 3х2.5 1 СЕЕ 220В/16А IP44 работа при отриц. t 3500 Ватт 4-18-3165
металл КГ 4х1.5 1 380В/16А IP44 работа при отриц. t 10 000 Ватт 4-18-1083
металл  КГ 4х2.5 1 380В/32А IP44 работа при отриц. t 18 000 Ватт 4-18-1058
металл КГ 5х1.5 1 380В/16А IP44 работа при отриц. t 10 000 Ватт  4-18-5314
металл КГ 3х1.5 3 СЕЕ 220В/16А, 220В/16А IP44 работа при отриц. t 3500 Ватт 4-18-1503
металл КГ 3х2.5 3 СЕЕ 220В/16А, 220В/16А IP44 работа при отриц. t 6000 Ватт 4-18-1506
металл КГ 3х2.5 3 220В/32А, 220В/16А IP44 работа при отриц. t 6000 Ватт 4-18-1509
металл КГ 4х1.5 3 380В/16А, 220В/16А IP44 работа при отриц. t 10 000 Ватт 4-18-1514
металл КГ 4х2.5 3 380В/16А, 220В/16А IP44 работа при отриц. t 18 000 Ватт 4-18-1517
металл КГ 4х2.5 3 380В/32А, 220В/16А IP44 работа при отриц. t 18 000 Ватт 4-18-1520
металл КГ 5х1.5 3 380В/16А, 220В/16А IP44 работа при отриц. t 10 000 Ватт 4-18-1525
металл КГ 3х1.5 3 СЕЕ 220В/16А, 220В/16А IP20 работа при отриц. t, автомат защиты 3500 Ватт 4-18-1603
металл КГ 3х2.5 3 СЕЕ 220В/16А, 220В/16А IP20 работа при отриц. t, автомат защиты 6000 Ватт 4-18-1606
металл КГ 3х2.5 3 220В/32А, 220В/16А IP20 работа при отриц. t, автомат защиты 6000 Ватт 4-18-1609
металл КГ 4х1.5 3 380В/16А, 220В/16А IP20 работа при отриц. t, автомат защиты 10 000 Ватт 4-18-1614
металл КГ 4х2.5 3 380В/16А, 220В/16А IP20 работа при отриц. t, автомат защиты 18 000 Ватт 4-18-1617
металл КГ 4х2.5 3 380В/32А, 220В/16А IP20 работа при отриц. t, автомат защиты 18 000 Ватт 4-18-1620
металл КГ 5х1.5 3 380В/16А, 220В/16А IP20 работа при отриц. t, автомат защиты 10 000 Ватт 4-18-1625

пластик - пластиковая катушка на стойке с ручкой, диаметр 190 мм, 260 мм и 300 мм - 1, 3 и 4 розетки

пл.рамка - пластиковая рамка с ручкой для переноски

шнур - провод с выносной розеткой и вилкой

металл - полностью металлическая катушка на металлической стойке с ручкой, диаметр 300 мм

работа при отриц. t - изделие может эксплуатироваться при температуре до -35°С

автомат защиты - изделие снабжено одним или несколькими автоматическими выключателями

блок защиты - изделие снабжено автоматическими выключателями и устройством защитного отключения

выносные розетки - изделие снабжено переносной трехместной каучуковой колодкой

Производитель может вносить изменения в комплектацию изделий с сохранением минимальных заявленных параметров.


Назад

На главную страницу (открывается в новом окне)

Rambler's Top100